TIGER 미국S&P500증거금20%
수집: 2026-03-16 05:28
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲2,595 | ▲2,364 | ▼4,906 | ▼8,943 | ▲1,000 |
| 26/03/12 | ▲23,666 | ▲2,360 | ▼26,838 | ▼25,920 | 0 |
| 26/03/11 | ▲29,023 | ▲7,632 | ▼36,672 | ▼43,544 | 0 |
| 26/03/10 | ▲23,706 | ▼9,579 | ▼14,788 | ▼21,140 | 0 |
| 26/03/09 | ▲32,445 | ▲1,509 | ▼34,304 | ▼37,149 | 0 |
| 26/03/06 | ▲675 | ▲7,932 | ▼8,356 | ▼12,007 | 0 |
| 26/03/05 | ▲14,633 | ▼3,038 | ▼11,746 | ▼24,000 | ▲9,971 |
| 26/03/04 | ▼64,807 | ▲4,332 | ▲62,077 | ▲32,553 | ▲30,857 |
| 26/03/03 | ▼56,641 | ▲14,595 | ▲42,052 | ▲51,265 | 0 |
| 26/02/27 | ▼20,001 | ▲4,685 | ▲15,466 | ▲17,090 | ▲999 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 25/02/20 | ▼0.20% | 44,000 | +0.51% | 21,918원 | 8,645,693 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 25/02/20 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 25/02/20 | - | - | - | - | - |